Notes by Country and Location
Countries with notes entered (11)
Germany - 5300 (98,4 %)
Ireland - 20 (0,4 %)
Spain - 16 (0,3 %)
Netherlands - 15 (0,3 %)
Greece - 13 (0,2 %)
Austria - 11 (0,2 %)
United Kingdom - 5 (0,1 %)
Denmark - 3 (0,1 %)
France - 1 (0,0 %)
Italy - 1 (0,0 %)
Luxembourg - 1 (0,0 %)
Number of notes by location (122)
Austria
By notes | | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | | Name | Notes |
1 | Wien | 11 | 0,2 | | Wien | 11 |
|
Denmark
France
By notes | | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | | Name | Notes |
1 | Communay | 1 | 0,0 | | Communay | 1 |
|
Germany
By notes | | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | | Name | Notes |
1 | Hamburg | 2476 | 46,0 | | Ahrensburg | 3 |
2 | Kassel | 2105 | 39,1 | | Alsfeld | 2 |
3 | Vellmar | 103 | 1,9 | | Alt duvenstedt | 1 |
4 | Baunatal | 91 | 1,7 | | Bacharach | 2 |
5 | Gudensberg | 86 | 1,6 | | Bad Soden-Salmünster | 6 |
6 | Hofgeismar | 67 | 1,2 | | Barsbüttel | 5 |
7 | Berlin | 27 | 0,5 | | Baunatal | 91 |
8 | Hann. Münden | 27 | 0,5 | | Beberbeck | 2 |
9 | Wolfsburg | 26 | 0,5 | | Berlin | 27 |
10 | Hannover | 17 | 0,3 | | Bienstädt | 1 |
11 | Göttingen | 16 | 0,3 | | Birstein | 3 |
12 | Oberursel | 14 | 0,3 | | Bispingen | 8 |
13 | Frankfurt | 11 | 0,2 | | Bockenem | 2 |
14 | Bispingen | 8 | 0,1 | | Borken | 2 |
15 | Hemer | 8 | 0,1 | | Braunschweig | 1 |
16 | Rostock | 8 | 0,1 | | Breitenfelde | 2 |
17 | Scheeßel | 8 | 0,1 | | Bremen | 4 |
18 | Hamburg-bergedorf | 7 | 0,1 | | Brokenlande | 1 |
19 | Paderborn | 7 | 0,1 | | Buchholz | 3 |
20 | Seesen | 7 | 0,1 | | Dortmund | 5 |
21 | Bad Soden-Salmünster | 6 | 0,1 | | Empfingen | 1 |
22 | Fuldabrück | 6 | 0,1 | | Erding | 1 |
23 | Hann. münden | 6 | 0,1 | | Eschwege | 2 |
24 | Rheine | 6 | 0,1 | | Espenau | 1 |
25 | Barsbüttel | 5 | 0,1 | | Frankfurt | 11 |
26 | Dortmund | 5 | 0,1 | | Fuldabrück | 6 |
27 | Holdorf | 5 | 0,1 | | Graal-müritz | 2 |
28 | Wietzendorf | 5 | 0,1 | | Großhansdorf | 1 |
29 | Bremen | 4 | 0,1 | | Grünberg | 2 |
30 | Habichtswald-Ehlen | 4 | 0,1 | | Gudensberg | 86 |
31 | Hildesheim | 4 | 0,1 | | Göttingen | 16 |
32 | Ilsfeld | 4 | 0,1 | | Habichtswald | 2 |
33 | Kiel | 4 | 0,1 | | Habichtswald-Ehlen | 4 |
34 | Niestetal-heiligenrode | 4 | 0,1 | | Hahn-flughafen | 2 |
35 | Nordheim | 4 | 0,1 | | Hamburg | 2476 |
36 | Northeim | 4 | 0,1 | | Hamburg-bergedorf | 7 |
37 | Soest | 4 | 0,1 | | Hamburg-boberg | 1 |
38 | Würzburg | 4 | 0,1 | | Handewitt | 2 |
39 | Ahrensburg | 3 | 0,1 | | Hann. Münden | 27 |
40 | Birstein | 3 | 0,1 | | Hann. münden | 6 |
41 | Buchholz | 3 | 0,1 | | Hannover | 17 |
42 | Hilchenbach | 3 | 0,1 | | Hemer | 8 |
43 | Iserlohn | 3 | 0,1 | | Herbolzheim | 1 |
44 | Marburg | 3 | 0,1 | | Herford | 2 |
45 | Norderstedt | 3 | 0,1 | | Hilchenbach | 3 |
46 | Rhüden | 3 | 0,1 | | Hildesheim | 4 |
47 | Schwarmstedt | 3 | 0,1 | | Hofgeismar | 67 |
48 | Wedel | 3 | 0,1 | | Hofheim | 1 |
49 | Werne | 3 | 0,1 | | Hohen neuendorf | 1 |
50 | Alsfeld | 2 | 0,0 | | Holdorf | 5 |
51 | Bacharach | 2 | 0,0 | | Homberg | 1 |
52 | Beberbeck | 2 | 0,0 | | Ilsfeld | 4 |
53 | Bockenem | 2 | 0,0 | | Iserlohn | 3 |
54 | Borken | 2 | 0,0 | | Kalbach | 1 |
55 | Breitenfelde | 2 | 0,0 | | Kassel | 2105 |
56 | Eschwege | 2 | 0,0 | | Kassle | 1 |
57 | Graal-müritz | 2 | 0,0 | | Kehrig | 1 |
58 | Grünberg | 2 | 0,0 | | Kiel | 4 |
59 | Habichtswald | 2 | 0,0 | | Knüllwald | 1 |
60 | Hahn-flughafen | 2 | 0,0 | | Lohfelden | 2 |
61 | Handewitt | 2 | 0,0 | | Marburg | 3 |
62 | Herford | 2 | 0,0 | | Melle | 1 |
63 | Lohfelden | 2 | 0,0 | | Neuhof | 1 |
64 | Ratzeburg | 2 | 0,0 | | Niestetal-heiligenrode | 4 |
65 | Schellerten | 2 | 0,0 | | Norderstedt | 3 |
66 | Singen | 2 | 0,0 | | Nordheim | 4 |
67 | Wittenburg | 2 | 0,0 | | Northeim | 4 |
68 | Alt duvenstedt | 1 | 0,0 | | Ober-mörlen | 1 |
69 | Bienstädt | 1 | 0,0 | | Oberursel | 14 |
70 | Braunschweig | 1 | 0,0 | | Paderborn | 7 |
71 | Brokenlande | 1 | 0,0 | | Ratzeburg | 2 |
72 | Empfingen | 1 | 0,0 | | Rheine | 6 |
73 | Erding | 1 | 0,0 | | Rhüden | 3 |
74 | Espenau | 1 | 0,0 | | Rostock | 8 |
75 | Großhansdorf | 1 | 0,0 | | Salzgitter | 1 |
76 | Hamburg-boberg | 1 | 0,0 | | Scheeßel | 8 |
77 | Herbolzheim | 1 | 0,0 | | Schellerten | 2 |
78 | Hofheim | 1 | 0,0 | | Schwarmstedt | 3 |
79 | Hohen neuendorf | 1 | 0,0 | | Schwarzenbek | 1 |
80 | Homberg | 1 | 0,0 | | Seesen | 7 |
81 | Kalbach | 1 | 0,0 | | Seesen-Rhueden | 1 |
82 | Kassle | 1 | 0,0 | | Singen | 2 |
83 | Kehrig | 1 | 0,0 | | Soest | 4 |
84 | Knüllwald | 1 | 0,0 | | Stuhr | 1 |
85 | Melle | 1 | 0,0 | | Upahl | 1 |
86 | Neuhof | 1 | 0,0 | | Vellmar | 103 |
87 | Ober-mörlen | 1 | 0,0 | | Wedel | 3 |
88 | Salzgitter | 1 | 0,0 | | Werne | 3 |
89 | Schwarzenbek | 1 | 0,0 | | Westerlinde | 1 |
90 | Seesen-Rhueden | 1 | 0,0 | | Wietzendorf | 5 |
91 | Stuhr | 1 | 0,0 | | Wittenburg | 2 |
92 | Upahl | 1 | 0,0 | | Wolfsburg | 26 |
93 | Westerlinde | 1 | 0,0 | | Würzburg | 4 |
94 | Würzburg-frauenland | 1 | 0,0 | | Würzburg-frauenland | 1 |
95 | Zimmern ob rottweil | 1 | 0,0 | | Zimmern ob rottweil | 1 |
|
Greece
By notes | | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | | Name | Notes |
1 | Roda | 13 | 0,2 | | Roda | 13 |
|
Ireland
Italy
By notes | | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | | Name | Notes |
1 | Rom | 1 | 0,0 | | Rom | 1 |
|
Luxembourg
By notes | | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | | Name | Notes |
1 | Berchem | 1 | 0,0 | | Berchem | 1 |
|
Netherlands
Spain
United Kingdom
Bundesländer of Austria (1/9)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Wien | 11 | 0,2 | 100,0 |
Total | 11 | 0,2 | 100,0 |
---|
Gemeindebezirke of Vienna (2/23)
Regions of France (1/27)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Rhône-Alpes | 1 | 0,0 | 100,0 |
Total | 1 | 0,0 | 100,0 |
---|
Départements of France (1/101)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
69 Rhône | 1 | 0,0 | 100,0 |
Total | 1 | 0,0 | 100,0 |
---|
Bundesländer of Germany (13/16)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Baden-Württemberg | 9 | 0,2 | 0,2 |
Bayern** | 6 | 0,1 | 0,1 |
Berlin | 27 | 0,5 | 0,5 |
Bremen | 4 | 0,1 | 0,1 |
Brandenburg | 1 | 0,0 | 0,0 |
Hamburg*** | 2462 | 45,7 | 46,5 |
Hessen** | 2525 | 46,9 | 47,6 |
Mecklenburg-Vorpommern* | 13 | 0,2 | 0,2 |
Niedersachsen** | 156 | 2,9 | 2,9 |
Nordrhein-Westfalen* | 41 | 0,8 | 0,8 |
Rheinland-Pfalz* | 5 | 0,1 | 0,1 |
Schleswig-Holstein** | 28 | 0,5 | 0,5 |
Thüringen* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Total | 5278 | 98,0 | 99,6 |
---|
Biggest Cities of Germany (6/20)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 Berlin | 27 | 0,5 | 0,5 |
02 Hamburg*** | 2481 | 46,1 | 46,8 |
05 Frankfurt am Main** | 11 | 0,2 | 0,2 |
07 Dortmund | 5 | 0,1 | 0,1 |
10 Bremen | 4 | 0,1 | 0,1 |
11 Hannover** | 17 | 0,3 | 0,3 |
Total | 2545 | 47,3 | 48,0 |
---|
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (60/443)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Baden-Württemberg (5/44) |
Landkreis Emmendingen (EM) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Freudenstadt (FDS) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Heilbronn (HN) | 4 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Konstanz (KN / BÜS) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Rottweil (RW) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Freistaat Bayern (2/96) |
Landkreis Erding (ED)* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Würzburg (WÜ)** | 5 | 0,1 | 0,1 |
Berlin (1/1) |
Kreisfreie Stadt Berlin (B) | 27 | 0,5 | 0,5 |
Brandenburg (1/18) |
Landkreis Oberhavel (OHV) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Freie Hansestadt Bremen (1/2) |
Freie Hansestadt Bremen (HB) | 4 | 0,1 | 0,1 |
Freie und Hansestadt Hamburg (1/1) |
Freie und Hansestadt Hamburg (HH)*** | 2481 | 46,1 | 46,8 |
Hessen (13/27) |
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F)** | 11 | 0,2 | 0,2 |
Landkreis Fulda (FD)** | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Gießen (GI) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Hochtaunuskreis (HG)* | 14 | 0,3 | 0,3 |
Kreisfreie Stadt Kassel (KS)** | 2106 | 39,1 | 39,7 |
Landkreis Kassel (KS)** | 282 | 5,2 | 5,3 |
Main-Kinzig-Kreis (MKK)* | 9 | 0,2 | 0,2 |
Main-Taunus-Kreis (MTK) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf (MR)* | 3 | 0,1 | 0,1 |
Schwalm-Eder-Kreis (HR)** | 90 | 1,7 | 1,7 |
Vogelsbergkreis (VB) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Werra-Meißner-Kreis (ESW) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Wetteraukreis (FB) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern (4/18) |
Landkreis Bad Doberan (DBR)* | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Ludwigslust (LWL) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Nordwestmecklenburg (NWM)* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Rostock (HRO)* | 8 | 0,1 | 0,2 |
Niedersachsen (14/46) |
Kreisfreie Stadt Braunschweig (BS) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Diepholz (DH) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Goslar (GS)** | 11 | 0,2 | 0,2 |
Landkreis Göttingen (GÖ)* | 49 | 0,9 | 0,9 |
Landkreis Region Hannover (H)** | 17 | 0,3 | 0,3 |
Landkreis Hildesheim (HI)* | 8 | 0,1 | 0,2 |
Landkreis Northeim (NOM)** | 8 | 0,1 | 0,2 |
Landkreis Osnabrück (OS) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) (ROW)** | 8 | 0,1 | 0,2 |
Kreisfreie Stadt Salzgitter (SZ)* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Soltau-Fallingbostel (SFA)** | 19 | 0,4 | 0,4 |
Landkreis Vechta (VEC) | 5 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Wolfenbüttel (WF)* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Wolfsburg (WOB) | 26 | 0,5 | 0,5 |
Nordrhein-Westfalen (8/54) |
Kreisfreie Stadt Dortmund (DO) | 5 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Herford (HF) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Märkischer Kreis (MK)* | 11 | 0,2 | 0,2 |
Landkreis Paderborn (PB) | 7 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Siegen-Wittgenstein (SI) | 3 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Soest (SO) | 4 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Steinfurt (ST)* | 6 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Unna (UN) | 3 | 0,1 | 0,1 |
Rheinland-Pfalz (2/36) |
Landkreis Mainz-Bingen (MZ)* | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Mayen-Koblenz (MYK) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein (7/15) |
Kreisfreie Stadt Kiel (KI) | 4 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Herzogtum Lauenburg (RZ)* | 5 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Pinneberg (PI)* | 3 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Rendsburg-Eckernförde (RD) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Schleswig-Flensburg (SL) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Segeberg (SE) | 4 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Stormarn (OD)** | 9 | 0,2 | 0,2 |
Freistaat Thüringen (1/23) |
Landkreis Gotha (GTH)* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Total | 5295 | 98,3 | 99,9 |
---|
Counties of Ireland (3/26)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Cork* | 3 | 0,1 | 15,0 |
Dublin* | 6 | 0,1 | 30,0 |
Kerry* | 8 | 0,1 | 40,0 |
Total | 17 | 0,3 | 85,0 |
---|
Provinces of Ireland (2/4)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Leinster* | 6 | 0,1 | 30,0 |
Munster* | 11 | 0,2 | 55,0 |
Total | 17 | 0,3 | 85,0 |
---|
Regioni of Italy (1/20)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Lazio* | 1 | 0,0 | 100,0 |
Total | 1 | 0,0 | 100,0 |
---|
Provinces of Italy (1/103)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Roma* | 1 | 0,0 | 100,0 |
Total | 1 | 0,0 | 100,0 |
---|
Provinces of The Netherlands (2/12)
Biggest Cities in The Netherlands (2/20)
Nederlandse Gemeentes/Municipalities of the Netherlands (3/443)
Autonomous Communities of Spain/Comunidades autónomas (1/17)
Provinces of Spain/Provincias de España (2/50)
Generated 2007-07-22 17:54:34
|