Hits by Location
My note source | Notes | % of all notes | | Hits | % of all hits | | Hit ratio |
Hamburg | 2476 | 46,0 | | 5 | 33,3 | | 495,2 |
Kassel | 2105 | 39,1 | | 8 | 53,3 | | 263,1 |
Vellmar | 103 | 1,9 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Baunatal | 91 | 1,7 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gudensberg | 86 | 1,6 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hofgeismar | 67 | 1,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Berlin | 27 | 0,5 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hann. Münden | 27 | 0,5 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wolfsburg | 26 | 0,5 | | 1 | 6,7 | | 26,0 |
Hannover | 17 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Göttingen | 16 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oberursel | 14 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Roda | 13 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Frankfurt | 11 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wien | 11 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Scheeßel | 8 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bispingen | 8 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rostock | 8 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hemer | 8 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Paderborn | 7 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Seesen | 7 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hamburg-bergedorf | 7 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Amsterdam | 7 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rheine | 6 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Enschede | 6 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hann. münden | 6 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fuldabrück | 6 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dublin | 6 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Soden-Salmünster | 6 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wietzendorf | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dortmund | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vic | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Holdorf | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Barsbüttel | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Soest | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bremen | 4 | 0,1 | | 1 | 6,7 | | 4,0 |
Barcelona | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hildesheim | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kiel | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ilsfeld | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Niestetal-heiligenrode | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dingle | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nordheim | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Northeim | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Würzburg | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Habichtswald-Ehlen | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Werne | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hilchenbach | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Norderstedt | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Crawley | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rhüden | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Buchholz | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dublin-airport | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cork | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Birstein | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwarmstedt | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wedel | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Iserlohn | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Marburg | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ahrensburg | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alsfeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Grünberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herford | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eschwege | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Manresa | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bockenem | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Holten | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
London | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lohfelden | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wittenburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Handewitt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Singen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Camp | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hahn-flughafen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bacharach | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nysted | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Graal-müritz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Beberbeck | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schellerten | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Breitenfelde | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ratzeburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Borken | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Habichtswald | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Melle | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Knüllwald | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hofheim | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ober-mörlen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
La jonquera | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Communay | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Berchem | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kehrig | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Abrera | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Moiâ | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lloret de mar | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Caldes de montbui | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herbolzheim | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hamburg-boberg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stuhr | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kassle | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hohen neuendorf | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Brokenlande | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alt duvenstedt | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Homberg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zimmern ob rottweil | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Empfingen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Braunschweig | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rom | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tralee | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Killarney | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Upahl | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Guldborg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Erding | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Espenau | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bienstädt | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwarzenbek | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neuhof | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Seesen-Rhueden | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Westerlinde | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Salzgitter | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Großhansdorf | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kalbach | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Würzburg-frauenland | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Total | 5386 | 100,0 | | 15 | 100,0 | | 359,1 |
---|
Frequent Locations (Hit Partners')
Kassel - 9 (60,0 %)
(Altogether hit partners in 7 different places.)
Frequent Directions
Kassel -> Kassel - 6
Hamburg -> Kassel - 2
Local Hits
Kassel -> Kassel - 6
Hamburg -> Hamburg - 1
Vice versa hits by location
Bundesländer of Germany (6/16 and 4/16)
Number | Name | Hit partner | % of all hits | My hit note source | % of all hits |
1 | Baden-Württemberg** | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 |
2 | Bayern* | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 |
3 | Bremen** | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 |
4 | Hamburg** | 1 | 6,7 | 5 | 33,3 |
5 | Hessen** | 9 | 60,0 | 8 | 53,3 |
6 | Niedersachsen | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 |
7 | Nordrhein-Westfalen** | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 |
8 | Schleswig-Holstein** | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 14 | 93,3 | 15 | 100,0 |
---|
Biggest Cities of Germany (2/20 and 2/20)
Number | Name | Hit partner | % of all hits | My hit note source | % of all hits |
1 | 02 Hamburg** | 1 | 6,7 | 5 | 33,3 |
2 | 10 Bremen** | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 |
3 | 14 Nürnberg* | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 2 | 13,3 | 6 | 40,0 |
---|
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (6/443 and 4/443)
Number | Name | Hit partner | % of all hits | My hit note source | % of all hits |
Baden-Württemberg (1/44) |
1 | Bodenseekreis (FN)** | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 |
Freistaat Bayern (1/96) |
2 | Kreisfreie Stadt Nürnberg (N)* | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 |
Freie Hansestadt Bremen (1/2) |
3 | Freie Hansestadt Bremen (HB)** | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 |
Freie und Hansestadt Hamburg (1/1) |
4 | Freie und Hansestadt Hamburg (HH)** | 1 | 6,7 | 5 | 33,3 |
Hessen (1/27) |
5 | Kreisfreie Stadt Kassel (KS)** | 9 | 60,0 | 8 | 53,3 |
Niedersachsen (1/46) |
6 | Kreisfreie Stadt Wolfsburg (WOB) | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 |
Nordrhein-Westfalen (1/54) |
7 | Kreisfreie Stadt Herne (HER)** | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein (1/15) |
8 | Kreisfreie Stadt Neumünster (NMS)** | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 14 | 93,3 | 15 | 100,0 |
---|
Regioni of Italy (1/20 and 0/20)
Number | Name | Hit partner | % of all hits | My hit note source | % of all hits |
1 | Lazio** | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 |
---|
Provinces of Italy (1/103 and 0/103)
Number | Name | Hit partner | % of all hits | My hit note source | % of all hits |
1 | Roma** | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 |
---|
Generated 2007-07-22 17:54:47
|