Notes by Country and Location
Countries with notes entered (12)
Germany - 7222 (98,5 %)
Netherlands - 30 (0,4 %)
Ireland - 20 (0,3 %)
Spain - 16 (0,2 %)
Greece - 13 (0,2 %)
Austria - 11 (0,1 %)
France - 9 (0,1 %)
United Kingdom - 7 (0,1 %)
Denmark - 3 (0,0 %)
United States - 2 (0,0 %)
Italy - 1 (0,0 %)
Luxembourg - 1 (0,0 %)
Number of notes by location (180)
Austria
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Wien | 11 | 0,1 | 6,82 | Wien | 11 |
|
Denmark
France
Germany
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Hamburg*** | 3738 | 51,0 | 9,64 | Ahrensburg | 3 |
2 | Kassel** | 2551 | 34,8 | 18,40 | Alsfeld | 2 |
3 | Vellmar | 115 | 1,6 | 7,17 | Alt duvenstedt | 1 |
4 | Baunatal | 91 | 1,2 | 5,00 | Altenbeken | 3 |
5 | Gudensberg | 86 | 1,2 | 10,00 | Augustfehn | 1 |
6 | Hofgeismar | 79 | 1,1 | 11,52 | Bacharach | 2 |
7 | Berlin*** | 72 | 1,0 | 9,17 | Bad Soden-Salmünster | 6 |
8 | Hann. münden | 33 | 0,4 | 11,21 | Bad Zwischenahn | 1 |
9 | Wolfsburg | 29 | 0,4 | 10,52 | Barsbüttel | 5 |
10 | Göttingen | 23 | 0,3 | 9,35 | Baunatal | 91 |
11 | Eschwege* | 21 | 0,3 | 7,62 | Beberbeck | 3 |
12 | Hannover* | 20 | 0,3 | 10,00 | Beelitz | 1 |
13 | Oberursel | 14 | 0,2 | 7,50 | Berlin | 72 |
14 | Frankfurt | 11 | 0,1 | 9,09 | Bienstädt | 1 |
15 | Bispingen | 9 | 0,1 | 9,44 | Birstein | 3 |
16 | Seesen* | 9 | 0,1 | 7,22 | Bispingen | 9 |
17 | Fuldabrück* | 8 | 0,1 | 7,50 | Bockenem | 2 |
18 | Hemer | 8 | 0,1 | 5,00 | Bockhorn | 3 |
19 | Rostock | 8 | 0,1 | 10,00 | Borken | 2 |
20 | Scheeßel | 8 | 0,1 | 7,50 | Braunschweig | 1 |
21 | Hamburg-bergedorf | 7 | 0,1 | 12,86 | Breitenfelde | 2 |
22 | Holdorf** | 7 | 0,1 | 7,14 | Bremen | 4 |
23 | Paderborn | 7 | 0,1 | 15,00 | Brokenlande | 1 |
24 | Bad Soden-Salmünster | 6 | 0,1 | 5,83 | Buchholz | 3 |
25 | Essen** | 6 | 0,1 | 7,50 | Dessau | 1 |
26 | Hildesheim | 6 | 0,1 | 15,83 | Dortmund | 5 |
27 | Potsdam | 6 | 0,1 | 9,17 | Düsseldorf | 1 |
28 | Rheine | 6 | 0,1 | 17,50 | Elze | 3 |
29 | Westerland | 6 | 0,1 | 9,17 | Emden | 2 |
30 | Barsbüttel | 5 | 0,1 | 12,00 | Emmerthal | 2 |
31 | Dortmund | 5 | 0,1 | 35,00 | Empfingen | 1 |
32 | Habichtswald-Ehlen** | 5 | 0,1 | 9,00 | Erding | 1 |
33 | Wietzendorf | 5 | 0,1 | 6,00 | Eschwege | 21 |
34 | Bremen | 4 | 0,1 | 13,75 | Espenau | 1 |
35 | Ilsfeld | 4 | 0,1 | 11,25 | Essen | 6 |
36 | Kahla | 4 | 0,1 | 5,00 | Farnstaedt | 1 |
37 | Kiel | 4 | 0,1 | 10,00 | Frankfurt | 11 |
38 | Könnern | 4 | 0,1 | 11,25 | Fuldabrück | 8 |
39 | Niestetal-heiligenrode | 4 | 0,1 | 7,50 | Geseke | 1 |
40 | Nordheim | 4 | 0,1 | 6,25 | Gießen | 1 |
41 | Northeim | 4 | 0,1 | 7,50 | Glebitzsch | 1 |
42 | Schellerten** | 4 | 0,1 | 7,50 | Graal-müritz | 2 |
43 | Soest | 4 | 0,1 | 8,75 | Greding | 2 |
44 | Würzburg | 4 | 0,1 | 7,50 | Großhansdorf | 1 |
45 | Ahrensburg | 3 | 0,0 | 15,00 | Grünberg | 2 |
46 | Altenbeken | 3 | 0,0 | 5,00 | Gudensberg | 86 |
47 | Beberbeck | 3 | 0,0 | 6,67 | Gudow | 1 |
48 | Birstein | 3 | 0,0 | 15,00 | Göttingen | 23 |
49 | Bockhorn | 3 | 0,0 | 11,67 | Habichtswald | 2 |
50 | Buchholz | 3 | 0,0 | 15,00 | Habichtswald-Ehlen | 5 |
51 | Elze** | 3 | 0,0 | 10,00 | Hachmühlen | 1 |
52 | Hartheim | 3 | 0,0 | 11,67 | Hahn-flughafen | 2 |
53 | Herford | 3 | 0,0 | 11,67 | Hamburg | 3738 |
54 | Hessisch Lichtenau | 3 | 0,0 | 15,00 | Hamburg-bergedorf | 7 |
55 | Hilchenbach | 3 | 0,0 | 15,00 | Hamburg-boberg | 1 |
56 | Iserlohn | 3 | 0,0 | 8,33 | Handewitt | 2 |
57 | List | 3 | 0,0 | 5,00 | Hann. münden | 33 |
58 | Marburg | 3 | 0,0 | 16,67 | Hannover | 20 |
59 | Norderstedt | 3 | 0,0 | 11,67 | Hartheim | 3 |
60 | Osterfeld | 3 | 0,0 | 5,00 | Hausen | 1 |
61 | Oststeinbek | 3 | 0,0 | 15,00 | Heiligenstadt | 1 |
62 | Rhüden | 3 | 0,0 | 6,67 | Hemer | 8 |
63 | Schwarmstedt | 3 | 0,0 | 6,67 | Herbolzheim | 1 |
64 | Wedel | 3 | 0,0 | 5,00 | Herford | 3 |
65 | Werne | 3 | 0,0 | 5,00 | Hessisch Lichtenau | 3 |
66 | Wittenburg | 3 | 0,0 | 6,67 | Hilchenbach | 3 |
67 | Alsfeld | 2 | 0,0 | 20,00 | Hildesheim | 6 |
68 | Bacharach | 2 | 0,0 | 10,00 | Hofgeismar | 79 |
69 | Bockenem | 2 | 0,0 | 12,50 | Hofheim | 1 |
70 | Borken | 2 | 0,0 | 7,50 | Hohen neuendorf | 1 |
71 | Breitenfelde | 2 | 0,0 | 20,00 | Holdorf | 7 |
72 | Emden | 2 | 0,0 | 7,50 | Holtensen | 2 |
73 | Emmerthal | 2 | 0,0 | 15,00 | Holzkirchen | 1 |
74 | Graal-müritz | 2 | 0,0 | 5,00 | Homberg | 1 |
75 | Greding | 2 | 0,0 | 5,00 | Hörnum | 1 |
76 | Grünberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Ilsfeld | 4 |
77 | Habichtswald | 2 | 0,0 | 12,50 | Iserlohn | 3 |
78 | Hahn-flughafen | 2 | 0,0 | 7,50 | Jever | 1 |
79 | Handewitt | 2 | 0,0 | 7,50 | Kahla | 4 |
80 | Holtensen* | 2 | 0,0 | 7,50 | Kalbach | 1 |
81 | Lohfelden | 2 | 0,0 | 5,00 | Kassel | 2551 |
82 | Ratzeburg | 2 | 0,0 | 7,50 | Kassle | 1 |
83 | Rosdorf* | 2 | 0,0 | 7,50 | Kehrig | 1 |
84 | Singen | 2 | 0,0 | 7,50 | Kiel | 4 |
85 | Weeze** | 2 | 0,0 | 7,50 | Knüllwald | 1 |
86 | Wutha-Farnroda | 2 | 0,0 | 7,50 | Könnern | 4 |
87 | Alt duvenstedt | 1 | 0,0 | 5,00 | Leinefelde | 1 |
88 | Augustfehn | 1 | 0,0 | 5,00 | Leipzig | 1 |
89 | Bad Zwischenahn | 1 | 0,0 | 5,00 | Leopoldshoehe | 1 |
90 | Beelitz | 1 | 0,0 | 10,00 | Linum | 1 |
91 | Bienstädt | 1 | 0,0 | 5,00 | List | 3 |
92 | Braunschweig | 1 | 0,0 | 5,00 | List / Sylt | 1 |
93 | Brokenlande | 1 | 0,0 | 5,00 | Lohfelden | 2 |
94 | Dessau | 1 | 0,0 | 5,00 | Marburg | 3 |
95 | Düsseldorf** | 1 | 0,0 | 5,00 | Melle | 1 |
96 | Empfingen | 1 | 0,0 | 5,00 | Minden | 1 |
97 | Erding | 1 | 0,0 | 5,00 | Mücke | 1 |
98 | Espenau | 1 | 0,0 | 5,00 | Neuhof | 1 |
99 | Farnstaedt | 1 | 0,0 | 10,00 | Niemegk Ost | 1 |
100 | Geseke | 1 | 0,0 | 5,00 | Niestetal-heiligenrode | 4 |
101 | Gießen* | 1 | 0,0 | 10,00 | Norderstedt | 3 |
102 | Glebitzsch | 1 | 0,0 | 5,00 | Nordhausen | 1 |
103 | Großhansdorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Nordheim | 4 |
104 | Gudow*** | 1 | 0,0 | 5,00 | Northeim | 4 |
105 | Hachmühlen* | 1 | 0,0 | 10,00 | Ober-mörlen | 1 |
106 | Hamburg-boberg | 1 | 0,0 | 10,00 | Oberursel | 14 |
107 | Hausen | 1 | 0,0 | 5,00 | Osterfeld | 3 |
108 | Heiligenstadt | 1 | 0,0 | 10,00 | Oststeinbek | 3 |
109 | Herbolzheim | 1 | 0,0 | 10,00 | Paderborn | 7 |
110 | Hofheim | 1 | 0,0 | 5,00 | Potsdam | 6 |
111 | Hohen neuendorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Querfurt | 1 |
112 | Holzkirchen | 1 | 0,0 | 10,00 | Quirla | 1 |
113 | Homberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Ratzeburg | 2 |
114 | Hörnum | 1 | 0,0 | 5,00 | Rheine | 6 |
115 | Jever | 1 | 0,0 | 5,00 | Rhüden | 3 |
116 | Kalbach | 1 | 0,0 | 5,00 | Rosdorf | 2 |
117 | Kassle | 1 | 0,0 | 10,00 | Rostock | 8 |
118 | Kehrig | 1 | 0,0 | 5,00 | Salzgitter | 1 |
119 | Knüllwald | 1 | 0,0 | 5,00 | Sangerhausen | 1 |
120 | Leinefelde | 1 | 0,0 | 10,00 | Scheessel | 1 |
121 | Leipzig | 1 | 0,0 | 10,00 | Scheeßel | 8 |
122 | Leopoldshoehe | 1 | 0,0 | 10,00 | Schellerten | 4 |
123 | Linum | 1 | 0,0 | 5,00 | Schkeuditz | 1 |
124 | List / Sylt | 1 | 0,0 | 10,00 | Schwarmstedt | 3 |
125 | Melle | 1 | 0,0 | 5,00 | Schwarzenbek | 1 |
126 | Minden | 1 | 0,0 | 5,00 | Seesen | 9 |
127 | Mücke* | 1 | 0,0 | 5,00 | Seesen-Rhueden | 1 |
128 | Neuhof | 1 | 0,0 | 5,00 | Singen | 2 |
129 | Niemegk Ost | 1 | 0,0 | 5,00 | Soest | 4 |
130 | Nordhausen | 1 | 0,0 | 20,00 | Springe | 1 |
131 | Ober-mörlen | 1 | 0,0 | 10,00 | Stolpe | 1 |
132 | Querfurt | 1 | 0,0 | 10,00 | Stuhr | 1 |
133 | Quirla | 1 | 0,0 | 5,00 | Ulfen | 1 |
134 | Salzgitter | 1 | 0,0 | 5,00 | Upahl | 1 |
135 | Sangerhausen | 1 | 0,0 | 10,00 | Vellmar | 115 |
136 | Scheessel* | 1 | 0,0 | 10,00 | Wedel | 3 |
137 | Schkeuditz | 1 | 0,0 | 5,00 | Weeze | 2 |
138 | Schwarzenbek | 1 | 0,0 | 5,00 | Weimar | 1 |
139 | Seesen-Rhueden | 1 | 0,0 | 5,00 | Werne | 3 |
140 | Springe* | 1 | 0,0 | 5,00 | Westerland | 6 |
141 | Stolpe** | 1 | 0,0 | 5,00 | Westerlinde | 1 |
142 | Stuhr | 1 | 0,0 | 5,00 | Wietzendorf | 5 |
143 | Ulfen | 1 | 0,0 | 5,00 | Wittenburg | 3 |
144 | Upahl | 1 | 0,0 | 5,00 | Wolfsburg | 29 |
145 | Weimar | 1 | 0,0 | 10,00 | Wutha-Farnroda | 2 |
146 | Westerlinde | 1 | 0,0 | 5,00 | Würzburg | 4 |
147 | Würzburg-frauenland | 1 | 0,0 | 10,00 | Würzburg-frauenland | 1 |
148 | Zimmern ob rottweil | 1 | 0,0 | 5,00 | Zimmern ob rottweil | 1 |
|
Greece
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Roda | 13 | 0,2 | 7,31 | Roda | 13 |
|
Ireland
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Dublin | 6 | 0,1 | 12,50 | Camp | 2 |
2 | Dingle | 4 | 0,1 | 10,00 | Cork | 3 |
3 | Cork | 3 | 0,0 | 15,00 | Dingle | 4 |
4 | Dublin-airport | 3 | 0,0 | 5,00 | Dublin | 6 |
5 | Camp | 2 | 0,0 | 7,50 | Dublin-airport | 3 |
6 | Killarney | 1 | 0,0 | 5,00 | Killarney | 1 |
7 | Tralee | 1 | 0,0 | 5,00 | Tralee | 1 |
|
Italy
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Rom | 1 | 0,0 | 5,00 | Rom | 1 |
|
Luxembourg
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Berchem | 1 | 0,0 | 5,00 | Berchem | 1 |
|
Netherlands
Spain
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Vic | 5 | 0,1 | 5,00 | Abrera | 1 |
2 | Barcelona | 4 | 0,1 | 10,00 | Barcelona | 4 |
3 | Manresa | 2 | 0,0 | 5,00 | Caldes de montbui | 1 |
4 | Abrera | 1 | 0,0 | 5,00 | La jonquera | 1 |
5 | Caldes de montbui | 1 | 0,0 | 5,00 | Lloret de mar | 1 |
6 | La jonquera | 1 | 0,0 | 5,00 | Manresa | 2 |
7 | Lloret de mar | 1 | 0,0 | 5,00 | Moiâ | 1 |
8 | Moiâ | 1 | 0,0 | 5,00 | Vic | 5 |
|
United Kingdom
United States
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | New York* | 2 | 0,0 | 5,00 | New York | 2 |
|
Alphabets of Locations
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
# |
Austria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 (1) |
Denmark |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 (2) |
France |
|
|
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
3 (4) |
Germany |
5 |
19 |
|
3 |
8 |
3 |
10 |
28 |
2 |
1 |
8 |
7 |
4 |
7 |
4 |
2 |
2 |
5 |
15 |
|
2 |
1 |
12 |
|
|
1 |
22 (149) |
Greece |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Ireland |
|
|
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
4 (7) |
Italy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Luxembourg |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Netherlands |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 (3) |
Spain |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
6 (8) |
United Kingdom |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
3 (3) |
United States |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Bundesländer of Austria (1/9)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Wien | 11 | 0,1 | 100,0 |
Total | 11 | 0,1 | 100,0 |
---|
Gemeindebezirke of Vienna (2/23)
Biggest Cities of Austria (1/20)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 - Wien | 11 | 0,1 | 100,0 |
Total | 11 | 0,1 | 100,0 |
---|
Municipalities of Denmark / Kommuner i Danmark (1/95)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Guldborgsund | 3 | 0,0 | 100,0 |
Total | 3 | 0,0 | 100,0 |
---|
Regions of Denmark / Danmarks Regioner (1/5)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Sjælland | 3 | 0,0 | 100,0 |
Total | 3 | 0,0 | 100,0 |
---|
Régions of France / Régions de France (3/27)
Départements of France / Départements de France (3/100)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Bourgogne (1/4) |
71 Saône-et-Loire* | 7 | 0,1 | 77,8 |
Franche-Comté (1/4) |
25 Doubs | 1 | 0,0 | 11,1 |
Rhône-Alpes (1/8) |
69 Rhône | 1 | 0,0 | 11,1 |
Total | 9 | 0,1 | 100,0 |
---|
Bundesländer of Germany (15/16)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Baden-Württemberg | 12 | 0,2 | 0,2 |
Bayern | 10 | 0,1 | 0,1 |
Berlin*** | 72 | 1,0 | 1,0 |
Brandenburg | 10 | 0,1 | 0,1 |
Bremen | 4 | 0,1 | 0,1 |
Hamburg*** | 3713 | 50,6 | 51,4 |
Hessen** | 3024 | 41,2 | 41,9 |
Mecklenburg-Vorpommern** | 15 | 0,2 | 0,2 |
Niedersachsen** | 198 | 2,7 | 2,7 |
Nordrhein-Westfalen** | 57 | 0,8 | 0,8 |
Rheinland-Pfalz | 5 | 0,1 | 0,1 |
Sachsen | 2 | 0,0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 12 | 0,2 | 0,2 |
Schleswig-Holstein*** | 43 | 0,6 | 0,6 |
Thüringen | 12 | 0,2 | 0,2 |
Total | 7189 | 98,0 | 99,5 |
---|
Biggest Cities of Germany (see forum) (13/50)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 Berlin*** | 72 | 1,0 | 1,0 |
02 Hamburg*** | 3746 | 51,1 | 51,9 |
05 Frankfurt am Main | 11 | 0,1 | 0,2 |
07 Dortmund | 5 | 0,1 | 0,1 |
08 Essen** | 6 | 0,1 | 0,1 |
09 Düsseldorf** | 1 | 0,0 | 0,0 |
10 Bremen | 4 | 0,1 | 0,1 |
11 Hannover* | 20 | 0,3 | 0,3 |
12 Leipzig | 1 | 0,0 | 0,0 |
28 Braunschweig | 1 | 0,0 | 0,0 |
30 Kiel | 4 | 0,1 | 0,1 |
38 Rostock | 8 | 0,1 | 0,1 |
40 Kassel** | 2552 | 34,8 | 35,3 |
Total | 6431 | 87,7 | 89,0 |
---|
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (91/413)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Baden-Württemberg (6/44) |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (FR) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Emmendingen (EM) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Freudenstadt (FDS) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Heilbronn (HN) | 4 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Konstanz (KN / BÜS) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Rottweil (RW) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Freistaat Bayern (5/96) |
Landkreis Erding (ED) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Miesbach (MB) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Roth (RH) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Würzburg (WÜ) | 5 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Würzburg (WÜ) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Berlin (1/1) |
Kreisfreie Stadt Berlin (B)*** | 72 | 1,0 | 1,0 |
Brandenburg (4/18) |
Landkreis Oberhavel (OHV) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Ostprignitz-Ruppin (OPR) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Potsdam (P) | 6 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Potsdam-Mittelmark (PM) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Freie Hansestadt Bremen (1/2) |
Freie Hansestadt Bremen (HB) | 4 | 0,1 | 0,1 |
Freie und Hansestadt Hamburg (1/1) |
Freie und Hansestadt Hamburg (HH)*** | 3743 | 51,0 | 51,8 |
Hessen (13/26) |
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) | 11 | 0,1 | 0,2 |
Landkreis Fulda (FD) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Gießen (GI)* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Hochtaunuskreis (HG) | 14 | 0,2 | 0,2 |
Kreisfreie Stadt Kassel (KS)** | 2552 | 34,8 | 35,3 |
Landkreis Kassel (KS)** | 310 | 4,2 | 4,3 |
Main-Kinzig-Kreis (HU / MKK) | 9 | 0,1 | 0,1 |
Main-Taunus-Kreis (MTK) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf (MR) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Schwalm-Eder-Kreis (HR) | 90 | 1,2 | 1,2 |
Vogelsbergkreis (VB)* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Werra-Meißner-Kreis (ESW)* | 25 | 0,3 | 0,3 |
Wetteraukreis (FB) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern (5/18) |
Landkreis Bad Doberan (DBR) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Ludwigslust (LWL) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Nordwestmecklenburg (NWM) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Parchim (PCH)** | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Rostock (HRO) | 8 | 0,1 | 0,1 |
Niedersachsen (18/46) |
Landkreis Ammerland (WST) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Braunschweig (BS) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Diepholz (DH) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Emden (EMD) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Friesland (FRI) | 4 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Goslar (GS)* | 13 | 0,2 | 0,2 |
Landkreis Göttingen (GÖ)* | 58 | 0,8 | 0,8 |
Landkreis Hameln-Pyrmont (HM)* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Region Hannover (H)** | 26 | 0,4 | 0,4 |
Landkreis Hildesheim (HI)** | 12 | 0,2 | 0,2 |
Landkreis Northeim (NOM) | 8 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Osnabrück (OS) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) (ROW)* | 9 | 0,1 | 0,1 |
Kreisfreie Stadt Salzgitter (SZ) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Soltau-Fallingbostel (SFA) | 20 | 0,3 | 0,3 |
Landkreis Vechta (VEC)** | 7 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Wolfenbüttel (WF) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Wolfsburg (WOB) | 29 | 0,4 | 0,4 |
Nordrhein-Westfalen (13/54) |
Kreisfreie Stadt Dortmund (DO) | 5 | 0,1 | 0,1 |
Kreisfreie Stadt Düsseldorf (D)** | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Essen (E)** | 6 | 0,1 | 0,1 |
Kreis Herford (HF) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Kleve (KLE)** | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Lippe (LIP) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Märkischer Kreis (MK) | 11 | 0,1 | 0,2 |
Kreis Minden-Lübbecke (MI) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Paderborn (PB) | 10 | 0,1 | 0,1 |
Kreis Siegen-Wittgenstein (SI) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Soest (SO) | 5 | 0,1 | 0,1 |
Kreis Steinfurt (ST) | 6 | 0,1 | 0,1 |
Kreis Unna (UN) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz (2/36) |
Landkreis Mainz-Bingen (MZ) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Mayen-Koblenz (MYK) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Freistaat Sachsen (2/13) |
Kreisfreie Stadt Leipzig (L) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Nordsachsen (TDO) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt (6/14) |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld (ABI) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Burgenland (LBL) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau (DE) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Mansfeld-Südharz (MSH) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Saalekreis (SK) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Salzlandkreis (SLK) | 4 | 0,1 | 0,1 |
Schleswig-Holstein (8/15) |
Kreis Herzogtum Lauenburg (RZ)*** | 6 | 0,1 | 0,1 |
Kreisfreie Stadt Kiel (KI) | 4 | 0,1 | 0,1 |
Kreis Nordfriesland (NF) | 11 | 0,1 | 0,2 |
Kreis Pinneberg (PI) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde (RD) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Schleswig-Flensburg (SL) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Segeberg (SE) | 4 | 0,1 | 0,1 |
Kreis Stormarn (OD) | 12 | 0,2 | 0,2 |
Freistaat Thüringen (6/23) |
Landkreis Eichsfeld (EIC) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Gotha (GTH) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Nordhausen (NDH) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Saale-Holzland-Kreis (SHK) | 5 | 0,1 | 0,1 |
Wartburgkreis (WAK) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Weimar (WE) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Total | 7217 | 98,4 | 99,9 |
---|
Cities of Germany / Städte Deutschlands (79/2077)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Baden-Württemberg (2/312) |
Herbolzheim | 1 | 0,0 | 0,0 |
Singen (Hohentwiel) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Bayern (3/315) |
Erding | 1 | 0,0 | 0,0 |
Greding | 2 | 0,0 | 0,0 |
Würzburg | 5 | 0,1 | 0,1 |
Berlin (1/1) |
Berlin*** | 72 | 1,0 | 1,0 |
Brandenburg (3/112) |
Beelitz | 1 | 0,0 | 0,0 |
Hohen Neuendorf | 1 | 0,0 | 0,0 |
Potsdam | 6 | 0,1 | 0,1 |
Bremen (1/2) |
Bremen | 4 | 0,1 | 0,1 |
Hamburg (1/1) |
Hamburg*** | 3743 | 51,0 | 51,8 |
Hessen (19/189) |
Alsfeld | 2 | 0,0 | 0,0 |
Bad Soden-Salmünster | 6 | 0,1 | 0,1 |
Baunatal | 91 | 1,2 | 1,3 |
Borken (Hessen) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Eschwege* | 21 | 0,3 | 0,3 |
Frankfurt am Main | 11 | 0,1 | 0,2 |
Gießen* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Grünberg | 2 | 0,0 | 0,0 |
Gudensberg | 86 | 1,2 | 1,2 |
Hessisch Lichtenau | 3 | 0,0 | 0,0 |
Hofgeismar | 81 | 1,1 | 1,1 |
Hofheim am Taunus | 1 | 0,0 | 0,0 |
Homberg (Efze) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kassel** | 2552 | 34,8 | 35,3 |
Marburg | 3 | 0,0 | 0,0 |
Oberursel (Taunus) | 14 | 0,2 | 0,2 |
Sontra | 1 | 0,0 | 0,0 |
Trendelburg | 1 | 0,0 | 0,0 |
Vellmar | 115 | 1,6 | 1,6 |
Mecklenburg-Vorpommern (2/84) |
Rostock | 8 | 0,1 | 0,1 |
